FICHES NUTRITIONNELLES
La chicorée Grains
![]() |
Composants | Pour 100 grs | ![]() |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 253 kcal | ||
| Protéines | 6,1 g | ||
| Glucides | 51,2 g (dont 18,0 g sucres) | ||
| Lipides | 0,7 g (dont 0,4 g AG saturés) | ||
| Fibres alimentaires | 34,1 g | ||
| Sodium | 109 mg | ||
| Minéraux | |||
| Calcium | 207 mg (26%) | ||
| Magnésium | 68 mg (23%) | ||
| Phosphore | 178 mg (22%) | ||
| Fer | 22 mg (157%) |
La chicorée Moulue
![]() |
Composants | Pour 100 grs | ![]() |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 253 kcal | ||
| Protéines | 6,1 g | ||
| Glucides | 51,2 g (dont 18,0 g sucres) | ||
| Lipides | 0,7 g (dont 0,4 g AG saturés) | ||
| Fibres alimentaires | 34,1 g | ||
| Sodium | 109 mg | ||
| Minéraux | |||
| Calcium | 207 mg (26%) | ||
| Magnésium | 68 mg (23%) | ||
| Phosphore | 178 mg (22%) | ||
| Fer | 22 mg (157%) |
La chicorée Liquide
![]() |
Composants | Pour 100 grs | 10 g + 200 ml lait 1/2 écrémé | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 192 kcal ou 817 Kj | 113,2 kcal ou 477,7Kj | ||
| Protéines | 1,8 g | 6,6 g | ||
| Glucides | 44,5 g | 14,6 g | ||
| Lipides | 0,8 g | 3,2 g | ||
| Fibres alimentaires | ND | ND | ||
| Sodium | ND | ND |
La chicorée Soluble
![]() |
Composants | Pour 100 grs | ![]() |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 290 kcal ou 1225 Kj | ||
| Protéines | 4 g | ||
| Glucides (dont sucres) | 57,4 g (27,1 g) | ||
| Lipides (dont saturés) | 2,5 g (0,7 g) | ||
| Fibres alimentaires (dont 78% d’inuline) | 29,2 g | ||
| Sodium | 0,19 g | ||
| Minéraux | |||
| Calcium | 108 mg (13%) | ||
| Magnésium | 69 mg (23%) | ||
| Phosphore | 221 mg (28%) |
La chicorée Muesli
![]() |
Composants | Pour 100 grs | ![]() |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 383 kcal ou 1627 Kj | ||
| Protéines | 5,4 g | ||
| Glucides | 86,7 g | ||
| Lipides | 1,7 g |
La Soluble Caramel
![]() |
Composants | Pour 100 grs | Pour 1 stick(2,5 g) + 125ml de lait écrémé | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 307 kcal ou 1298 Kj | 109,3 kcal ou 461Kj | ||
| Protéines | 5,4 g | 6,6 g | ||
| Glucides (dont sucres) | 59,7 g (28,5 g) | 13,2 g | ||
| Lipides (dont saturés) | 2,7 g (1,3 g) | 3,2 g | ||
| Fibres alimentaires | 25,3 g | ND | ||
| Sodium | 140 mg | 101 mg | ||
| Minéraux | ND | ND |
La Chicorée douce Café
![]() |
Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 grs | Par bol (5 g + 250 ml lait 1/2 écrémé) | Rôle pour l'organisme | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 242 kcal ou 1022 Kj | 133 kcal ou 561 Kj | |||
| Protéines | 10,2 g | 9,2 g | |||
| Glucides | 41,3 g | 14,4 g | |||
| dont sucres | 14,5 g | 13,1 g | |||
| Lipides | 1 g | 4,2 g | |||
| dont saturés | 0,2 g | 2,4 g | |||
| Fibres alimentaires** | 38,4 g | 1,9 g | Contribue au confort digestif | ||
| Sodium | 0,11 g | 0,13 g | |||
| Magnésium / % AJR*** | 146 mg / 49% | 38 mg / 13% | Indispensable au fonctionnement neuromusculaire | ||
| Phosphore / % AJR*** | 251 mg / 31% | 248 mg / 31% | Intervient dans le métabolisme énergétique | ||
| **dont 71% d'inuline en moyenne ***AJR : Apport Journaliers Recommandés | |||||
La Chicorée douce Chocolat
![]() |
Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 grs | Par tasse (16 g + 200 ml lait 1/2 écrémé) | Rôle pour l'organisme | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 289 kcal ou 1218 Kj | 132 kcal ou 554 Kj | |||
| Protéines | 5,4 g | 7,8 g | |||
| Glucides | 55,2 g | 18,7 g | |||
| dont sucres | 42,7 g | 16,7 g | |||
| Lipides | 2,6 g | 3,7 g | |||
| dont saturés | 1,4 g | 2,1 g | |||
| Fibres alimentaires** | 29,7 g | 4,8 g | Contribue au confort digestif | ||
| Sodium | 0,07 g | 0,11 g | |||
| Magnésium / % AJR*** | 101 mg / 34% | 41 mg / 14% | Indispensable au fonctionnement neuromusculaire | ||
| Phosphore / % AJR*** | 226 mg / 28% | 224 mg / 28% | Intervient dans le métabolisme énergétique | ||
| Fer / % AJR*** | 12 mg / 82% | 2 mg / 14% | Contribue à la formation de globules rouges | ||
| **dont 76% d'inuline en moyenne ***AJR : Apport Journaliers Recommandés | |||||
La Chicorée douce Vanille
![]() |
Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 grs | Par tasse (12 g + 200 ml lait 1/2 écrémé) | Rôle pour l'organisme | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 254 kcal ou 1069 Kj | 127 kcal ou 536 Kj | |||
| Protéines | 2,4 g | 7,2 g | |||
| Glucides | 50,4 g | 15,9 g | |||
| dont sucres | 40,1 g | 14,7 g | |||
| Lipides | 0,5 g | 3,4 g | |||
| dont saturés | 0,1 g | 1,9 g | |||
| Fibres alimentaires** | 41,7 g | 5 g | Contribue au confort digestif | ||
| Sodium | 0,09 g | 0,11 g | |||
| Phosphore / % AJR*** | 149 mg / 19% | 206 mg / 26% | Intervient dans le métabolisme énergétique | ||
| Fer / % AJR*** | 11 mg / 82% | 1 mg / 11% | Contribue à la formation de globules rouges | ||
| **dont 91% d'inuline en moyenne ***AJR : Apport Journaliers Recommandés | |||||
VOS ACHATS EN LIGNE
LES SERVICES CLIENTS
LES GARANTIES LEROUX
LES CONSEILS LEROUX
POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR : www.mangerbouger.fr
Conception & animation Marketing : Naxeo











Chicorée douce Café
Chicorée douce Chocolat
Chicorée douce Vanille
Chicorée Grains
Chicorée Moulue
Chicorée Liquide
Chicorée Soluble
Chicorée Muesli
Soluble Caramel

